Titel: | Motor |
Einbauposition: | Vorne |
Hersteller (D.1 Marke): | Mazda |
P.1 Hubraum: | 1.3 MZR (DE3FS) 1349ccm³ |
P.2 KW / PS: | 75 PS 55 kW |
D. 2 (Typ / Variante): | 2 (DE_, DH_) J 5 türig A4K AL Edition |
Motorcode: | ZJ ZJ46 |
Zu2.1: / zu2.2: | zu2.1: 7118 zu2.2: ABS |
Baujahr: | 29.07.2011 |
Laufleistung: | 81.497 |
R Farbcode: | Farbcode A3FDM8 Farbe Brillantschwarz |
P3 Kraftstoff: | Benzin |
Getriebeart: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Emissionsklasse: | Euro 5:A;PI/CI; M,N1 I |
167 S8D2 |
Schnellsuche motor, mazda, 2, 1, 3, mzr, de3fs, 55, kw, motorcode, zj, zj46, gelaufen, 81, 000, km, 266128565879, 2