Titel: | Tür hinten links Fahrerseite mechanischer Fensterheber |
Bitte achten Sie vor dem Kauf auf Vollständigkeit | |
Einbauposition: | Hinten;Links |
Hersteller (D.1 Marke): | Opel |
P.1 Hubraum: | 1.2 (F68) 1242ccm³ |
P.2 KW / PS: | 86 PS 63 kW |
D. 2 (Typ / Variante): | Agila B H08 5 türig |
Motorcode: | K12B |
Zu2.1: / zu2.2: | zu2.1: 0035 zu2.2: AIN |
Baujahr: | 11.04.2008 |
R Farbcode: | Farbcode GAB Farbe Kosmicschwarz Schwarz Uni Cosmic Black Metallic |
P3 Kraftstoff: | Benzin |
Getriebeart: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Elektrische Fensterheber: | mechanisch |
Emissionsklasse: | Euro 4 |
GEBRAUCHSSPUREN (244) |