Titel: | Antriebswelle Gelenkwelle links Fahrerseite |
Einbauposition: | Vorne;Unten;Links |
Hersteller (D.1 Marke): | Opel |
P.1 Hubraum: | 2.2 Dgi F68 2198ccm³ |
P.2 KW / PS: | 155 PS 114 kW |
D. 2 (Typ / Variante): | Vectra C CC (Z02) Z02 5 türig |
Motorcode: | Z 22 YH |
Zu2.1: / zu2.2: | zu2.1: 0035 zu2.2: 095 |
Baujahr: | 09.07.2004 |
Laufleistung: | 116.000 |
R Farbcode: | Farbcode Z167 Farbe Pannacotta Silber Grau |
P3 Kraftstoff: | Benzin |
Elektrische Fensterheber: | elektrisch |
Emissionsklasse: | Euro 4 |
Interne Nummer: | 9 |
Ähnliche Produkte
54,00€
ATM Autoverwertung Auto-Teile GmbH ..