Titel: | Heckklappe |
Einbauposition: | Hinten |
Hersteller (D.1 Marke): | Opel |
P.1 Hubraum: | 2.2 DGi (F69) 2198ccm³ |
P.2 KW / PS: | 155 PS 114 KW |
D. 2 (Typ / Variante): | Vectra C Limousine Z02 |
Motorcode: | Z 22 YH Z22YH |
Zu2.1: / zu2.2: | zu2.1: 0035 zu2.2: ABO |
Baujahr: | 28.11.2005 |
R Farbcode: | Farbcode Z157 Farbe Starsilber III Met |
P3 Kraftstoff: | Benzin |
Getriebeart: | 6-Gang Schaltgetriebe |
Farbcode Innen: | XXUV |
Elektrische Fensterheber: | elektrisch |
Emissionsklasse: | Euro 4 |
GEBRAUCHSSPUREN (96) |