Titel: | Motor |
Einbauposition: | Vorne |
Hersteller (D.1 Marke): | Skoda |
P.1 Hubraum: | 1.6 TDI 1598ccm³ |
P.2 KW / PS: | 90 PS 66 kW |
D. 2 (Typ / Variante): | Roomster 5J7 Comfort |
Motorcode: | CAYT CAYB |
Baujahr: | 26.04.2012 |
Laufleistung: | 164.221 |
R Farbcode: | Farbcode LF8L-2G2G Farbe Platin Grau Steel Grey Metallic |
P3 Kraftstoff: | Diesel |
Getriebeart: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Ausstattung: | MZL |
Elektrische Fensterheber: | elektrisch |
Emissionsklasse: | 5;F;PI/CI;M,N1 I |
237 S5D2 |