Titel: | Kotflügel links Fahrerseite |
Einbauposition: | Vorne;Links |
Hersteller (D.1 Marke): | Renault |
P.1 Hubraum: | 2.0 16V 1998ccm³ MPV |
P.2 KW / PS: | 139 PS 102 KW |
D. 2 (Typ / Variante): | Megane Scenic 1 Großraumlimousine J64 JA1B X64 5 türig Generation I Monospace |
Motorcode: | F4R (740) F4R740 F4R 740 |
Zu2.1: / zu2.2: | zu2.1: 3004 zu2.2: 119 |
Baujahr: | 15.03.2000 |
R Farbcode: | Farbcode OV460 Farbe Blau Azul Royal Bleu Roy Königsblau |
P3 Kraftstoff: | Benzin |
Getriebecode: | JC5 (090) JC5090 |
Getriebeart: | 5-Gang Schaltgetriebe |
Elektrische Fensterheber: | elektrisch |
Emissionsklasse: | Euro 3 und D4 |
GEBRAUCHSSPUREN (266) |